| No. | Indonesia | Musi | Tidung | Lawangan | Dusun Deyah |
| 1 | air | ayeq /ayeq/ | timung /timuŋ/ | danum /danum/ | ranu /ranu/ |
| 2 | akar | ako /ako/ | pakat /pakat/ | akar /akar/ | wakat /wakat/ |
| 3 | aku | aku /aku/ | dake /dake/ | aap /aap/ | aku /aku/ |
| 4 | ambil | ambiq /ambiq/ | alap /alap/ | epeq /epeq/ | epo /epo/ |
| 5 | anak | anaq /anaq/ | anak /anak/ | anak /anak/ | anak /anak/ |
| 6 | angin | | bariaw /bariaw/ | emus /emus/ | riwud /riwud/ |
| 7 | anjing | koyoq /koyoq/ | asu /asu/ | koko /koko/ | asu /asu/ |
| 8 | apa | ape /ape/ | isoi /isoy/ | daseq /daseq/ | one /one/ |
| 9 | api | api /api/ | apui /apuy/ | apui /apuy/ | apui /apui/ |
| 10 | asap | asap /asap/ | lusun /lisun/ | utot /utot/ | |
| 11 | atap | atap /atap/ | atap /atap/ | atap /atap/ | sapo /sapo/ |
| 12 | ayam | ayam /ayam/ | manuk /manuk/ | piyak /piyak/ | piak /piak/ |
| 13 | badan | awaq /awaq/ | badan /badan/ | unuq /unuq/ | umpo /umpo/ |
| 14 | bahu | bau /bau/ | belikat /belikat/ | bahu /bahu/ | pluko /pluko/ |
| 15 | bangun | bangon /baŋon/ | kadat /kadat/ | ruko /ruko/ | kuat /kuat/ |
| 16 | banyak | banaq /banaq/ | suang /suaŋ/ | deyaq /deyaq/ | deo /deo/ |
| 17 | bapak | baq /baq/ | yama /yama/ | emmaq /emmaq/ | limo /limo/ |
| 18 | besar | besoq /besoq/ | tupar /tupar/ | solai /solay/ | olai /olai/ |
| 19 | cuci | baso /baso/ | pagut /pagut/ | pahuq /pahuq/ | pupuk /pupuk/ |
| 20 | dada | dede /dede/ | kubab /kubab/ | dada /dada/ | dada /dada/ |
| 21 | dapur | dapo /dapo/ | jukad /jukad/ | atang /ataŋ/ | plaku /plaku/ |
| 22 | darah | daga /daga/ | dada /dada/ | doya /doya/ | raya /raya/ |
| 23 | dari | dai /dai/ | lintad /intad/ | eke /eke/ | atau /atauw/ |
| 24 | daun | daon /daon/ | daun /daun/ | daon /daon/ | rawen /rawen/ |
| 25 | delapan | lapan /lapan/ | walu /walu/ | walo /walo/ | walu /walu/ |
| 26 | dengar | dengo /deŋo/ | kadingo /kadiŋo/ | dengaq /deŋaq/ | rongui /roŋui/ |
| 27 | dingin | dengen /deŋen/ | salui /saluy/ | ringin /riŋin/ | rongin /roŋin/ |
| 28 | dua | due /due/ | due /due/ | duweq /duweq/ | rueh /rueh/ |
| 29 | empat | empat /empat/ | empet /empat/ | opat /opat/ | opat /opat/ |
| 30 | enam | enam /enam/ | anom /anom/ | onum /onum/ | onom /onom/ |
| 31 | gemuk | gemoq /gemoq/ | teramor /teramor/ | bonok /bonok/ | bungol /bugol/ |
| 32 | gigi | gigi /gigi/ | ipin /ipin/ | kukut /kukut/ | kukut /kukut/ |
| 33 | hari | agay /agay/ | andew /adew/ | lolo /olo/ | andro /andro/ |
| 34 | hati | ati /ati/ | nawe /ñawe/ | aley /aley/ | ate /ate/ |
| 35 | hidung | idong /idoŋ/ | adung /aduŋ/ | urung /uruŋ/ | urukng /urukŋ/ |
| 36 | hijau | ijaw /ijaw/ | ijaw /ijaw/ | jeren /jeren/ | |
| 37 | hujan | ujan /ujan/ | dasam /dasam/ | uran /uran/ | urutn /urutn/ |
| 38 | ibu | uma /uma/ | ina /ina/ | enneq /enneq/ | line /ine/ |
| 39 | ikan | ikan /ikan/ | kanopn /kanon/ | esaq /esaq/ | esa /esa/ |
| 40 | ini | ikaq /ikaq/ | gitu /gitu/ | iheq /iheq/ | ina /ina/ |
| 41 | itu | itu /itu/ | gine /gine/ | iro /iro/ | sio /sio/ |
| 42 | jalan | jalan /jalan/ | | alan /alan/ | lalatn /lalatn/ |
| 43 | jatuh | umban /umban/ | datu /datu/ | lotu /lotu/ | |
| 44 | jendela | jendelo /jendelo/ | jendela /jendela/ | pintuq /pintuq/ | pandawa /pandawa/ |
| 45 | kaki | kaki /kaki/ | tanek /tanek/ | poo /poo/ | pou /pou/ |
| 46 | kami | kami /kami/ | dame /dame/ | kaim /kaim/ | kaitn /kaitn/ |
| 47 | kamu | kamu /kamu/ | muyu /muyu/ | koo /koo/ | iko /iko/ |
| 48 | kemarin | gerangkaq /geraŋkaq/ | kiwebay /kiwenay/ | alem /alem/ | ndrape /ndrape/ |
| 49 | kepala | kepalaq /kepalaq/ | uteq /uteq/ | utok /utok/ | utok /utok/ |
| 50 | kita | kiteq /kiteq/ | taka /taka/ | takaq /takaq/ | taapm /taapm/ |
| 51 | kuku | kuku /kuku/ | sandep /sandep/ | siweq /siwey/ | kuku /kuku/ |
| 52 | kulit | kolet /kolet/ | kulit /kulit/ | upak /upak/ | upak /upak/ |
| 53 | leher | tokoq /tokoq/ | lieg /lieg/ | biyung /biyuŋ/ | diukung /diukuŋ/ |
| 54 | lidah | lida /lida/ | jila /jila/ | lola /lola/ | lela /lela/ |
| 55 | lihat | keleq /keleq/ | gileng /gileŋ/ | iteq /iteq/ | utau /utau/ |
| 56 | lima | lime /lime/ | lime /lime/ | limeq /limeq/ | dimo /dimo/ |
| 57 | lutut | lotot /lotot/ | atut /atut/ | tekulu /tekulu/ | atak atuk /utak atuk/ |
| 58 | makan | makan /makan/ | ngakan /ŋakan/ | man /man/ | kuman /kuman/ |
| 59 | malam | malam /malam/ | kiwen /kiwen/ | malem /malem/ | malupm /malupm/ |
| 60 | mandi | mandi /mandi/ | jiu /jiu/ | nuus /nuus/ | mondrus /mondrus/ |
| 61 | marah | mara /mara/ | kitan /kitan/ | bereket /bereket/ | mara /mara/ |
| 62 | mata | meteq /mateq/ | mato /mato/ | mate /mate/ | mato /mato/ |
| 63 | mereka | ugangtu /ugaŋtu/ | lile /ile/ | dali /dali/ | reo /reo/ |
| 64 | minum | minom /minom/ | inum /inum/ | isep /isep/ | inum /inum/ |
| 65 | mulut | molot /molot/ | kabang /kabaŋ/ | boowa /boowa/ | wowa /wowa/ |
| 66 | orang | ugang /ugaŋ/ | ulun /ulun/ | ulun /ulun/ | kulutn /kulutn/ |
| 67 | pagi | | sumpur /sumpur/ | pita /pita/ | pita /pita/ |
| 68 | paha | pae /pae/ | apa /apa/ | kesapang /kesapaŋ/ | kepasanng /kepasakŋ/ |
| 69 | panas | angat /aŋat/ | lasu /lasu/ | layeng /layeŋ/ | layokng /layokŋ/ |
| 70 | pendek | pendeq /pendeq/ | jiwa /jiwa/ | udok /udok/ | idok /idok/ |
| 71 | perut | pegut /pegut/ | tinai /tinay/ | butuq /butuq/ | untukng /untukŋ/ |
| 72 | pisang | gedung /geduŋ/ | punti /punti/ | puntiq /puntiq/ | punsil /punsi/ |
| 73 | potong | tetaq /tetaq/ | kateb /kateb/ | potok /potok/ | totok /totok/ |
| 74 | pria | lanang /lanaŋ/ | dedaki /dedaki/ | upo /upo/ | upo /upo/ |
| 75 | putih | poke /poke/ | pulak /pulak/ | bura /bura/ | ura /ura/ |
| 76 | rambut | rambot /rambot/ | abuk /abuk/ | balo /balo/ | walo /walo/ |
| 77 | rumah | uma /uma/ | balei /baley/ | balei /baley/ | lowu /lowu/ |
| 78 | satu | se /se/ | sinan /sinan/ | erai /eray/ | erai /erai/ |
| 79 | sebagian | sebagian /sebagian/ | bakon /bakon/ | bali /bali/ | sebahagian /sebahagian/ |
| 80 | sedikit | dikit /dikit/ | mitik /mitik/ | idiq /idiq/ | didik /didik/ |
| 81 | sembilan | semilan /semilan/ | siam /siam/ | siye /siye/ | seei /seei/ |
| 82 | sepuluh | sepolo /sepolo/ | supulu /supulu/ | sepuluh /sepuluh/ | nonga /noŋa/ |
| 83 | seribu | seribu /seribu/ | seribu /seribu/ | seribu /seribu/ | seribu /seribu/ |
| 84 | setengah | separo /separo/ | | petor /petor/ | nango /naŋo/ |
| 85 | siang | siang /siaŋ/ | madow /madow/ | ma /ma/ | kondro /kondro/ |
| 86 | siapa | sape /sape/ | isei /isey/ | daseq /daseq/ | sebone /sebone/ |
| 87 | sore | /petaŋ/ | doyeng /doyeŋ/ | doyang /doyeŋ/ | nayap /nayap/ |
| 88 | tanah | tana /tana/ | tana /tana/ | taana /taana/ | tana /tana/ |
| 89 | tangan | tangan /taŋan/ | tendulu /tendulu/ | kami /kami/ | kayakng /kayakŋ/ |
| 90 | telinga | telinge /teliŋe/ | telingo /teliŋo/ | kalingeq /kaliŋeq/ | telingo /teliŋo/ |
| 91 | tidur | tido /tido/ | kaleng /kaleŋ/ | tirui /turuy/ | tirui /turui/ |
| 92 | tiga | tige /tige/ | talu /talu/ | toluq /toluq/ | tolu /tolu/ |
| 93 | tolong | tolong /toloŋ/ | sapul /sapul/ | awat /awat/ | awat /awat/ |
| 94 | tujuh | tojo /tojo/ | tuju /tuju/ | turu /turu/ | turu /turu/ |
| 95 | ular | ulo /ulo/ | mendipo /mendipo/ | nipe /nipe/ | nipo /nipo/ |
| 96 | wanita | betine /betine/ | badi /badi/ | baweq /baweq/ | punan /punan/ |
| 97 | kanan | kanan /kanan/ | kemaget /kemaget/ | senan /senan/ | |
| 98 | matahari | mategagay /mategagay/ | matadow /matonadow/ | mateolo /mateolo/ | motoundro /motoundro/ |
| 99 | adik | adeq /adeq/ | yadi /yadi/ | andik /andik/ | andi /andi/ |
| 100 | dari | dai /dai/ | intad /intad/ | eke /eke/ | atau /atau/ |
Minggu, 20 Februari 2011
Display Data dalam Empat Bahasa Nusantara Bahasa Musi, Tidung, Lawangan dan Dusun Deyah)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar atau memberi masukan, di sini!